랜섬웨어 종류와 해커가 요구하는 금액
페이지 정보
작성자 게시판관리자 작성일18-08-22 07:46 조회18,161회 댓글0건관련링크
본문
랜섬웨어 종류별 해커가 요구하는 비트코인
종류 | 요구 비트코인(단위 BTC) |
Crypt0L0cker | 0.92169~1.84338 |
Magniber(전종류) | 0.2( 약 200만원 ) |
GANDCRAB | $600~$1500( PC 마다 요구비용 다름 ) |
CryptON | $1000 ( PC 마다 요구비용 다름 , 일부복원 가능) |
Crysis(arena) | 1 |
CryptoWall3.0 | 0.5~2.2 |
CryptoWall4.0 | 1.12~1.59 |
TeslaCrypt2.2 | 1.1~1.45 |
TeslaCrypt3.0 | 1.2~1.4 |
TeslaCrypt4.0 | 1.2~1.3 |
TeslaCrypt4.1 | 1.2~1.3 |
Locky | 0.5~5.1 |
Locky(.zepto) | 2.0~3.0 |
Locky(.odin) | 2.5~3.0 |
Locky(.shit) | 0.81 |
Locky(.thor) | 0.8~3.0 |
Locky(.aesir) | 3.0 |
Locky(.zzzzz) | 3.0 |
Locky(.osiris) | 2.5~3.0 |
Locky(.lukitus) | 0.25 ~ 0.5 ( 약 110 ~ 220 만원 ) |
Locky(.ykcol) | 0.25 ~ 0.5 ( 약 110 ~ 220 만원 ) |
Erebus | 5.4~10.8 ( 약 1700 ~ 3600 만원 ) |
CERBER | 1.1~1.25 |
CERBER2 | 0.7~1.2 |
CERBER3 | 1.0 |
CERBER4 | 1.0 |
CERBER5 | 0.7~1.0 |
CERBER6 | 0.25~1.15 (약 120~250 만원) |
MATRIX | $1700 ( 약 200만원 내외 ) |
CryptXXX3.0 | 1.2 |
UltraCrypter(.cryp1) | 1.2 |
UltraCrypter(.crypz) | 1.2 |
UltraCrypter(.random) | 1.2 |
UltraCrypter(all random) | 1.2 |
MicrosoftCrypter | 1.2 |
VenusLocker | 0.1 |
SAGE2.2 | $2000 (약 250~300 만원) |
WanaCry | $300 (약 35~40 만원) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.