2018년 SW기술자 평균임금 공표
페이지 정보
작성자 게시판관리자 작성일18-10-03 19:19 조회7,238회 댓글0건첨부파일
- 유의사항_및_일러두기.hwp (16.0K) 27회 다운로드 DATE : 2018-10-03 19:19:07
- 자료실2018년_적용_SW기술자_평균임금_공표_엑셀.xlsx (218.9K) 7회 다운로드 DATE : 2018-10-03 19:19:07
관련링크
본문
통계법 제27조(통계의 공표)에 따라 「2018년 SW기술자 임금실태조사(통계승인 제37501호)」의
SW기술자 평균임금을 공표합니다.
【SW기술자 평균임금 - 등급별】
(단위: 명, 원, %)
구 분 | 인 원 | 일평균임금(M/D) | 월평균임금 | 시간평균임금 | ||
2017년 | 2018년 | (증가율) | ||||
기술사 | 295 | 452,611 | 462,072 | (2.1) | 9,611,098 | 57,759 |
특급기술자 | 15,526 | 391,068 | 406,342 | (3.9) | 8,451,914 | 50,793 |
고급기술자 | 8,742 | 305,353 | 305,433 | (0.0) | 6,353,006 | 38,179 |
중급기술자 | 9,104 | 239,506 | 239,748 | (0.1) | 4,986,758 | 29,969 |
초급기술자 | 11,363 | 191,320 | 215,681 | (12.7) | 4,486,165 | 26,960 |
고급기능사 | 99 | 191,177 | 194,340 | (1.7) | 4,042,272 | 24,293 |
중급기능사 | 200 | 158,490 | 158,597 | (0.1) | 3,298,818 | 19,825 |
초급기능사 | 233 | 114,914 | 120,948 | (5.3) | 2,515,718 | 15,119 |
자료입력원 | 204 | 113,959 | 117,145 | (2.8) | 2,436,616 | 14,643 |
계/평균 | 45,766 | 289,473 | 302,665 | (4.6) | 6,295,432 | 37,833 |
<평균임금 SW사업대가 활용시 유의사항>
※ 본 조사결과는 SW사업에서 반드시 활용해야 하는 강제사항은 아님
※ 등급별 평균임금은 2019년에는 공표하지 않고, IT직무별 평균임금을 공표할 예정임
* SW기술자 평균임금은 소프트웨어산업진흥법 제22조(소프트웨어사업의 대가지급) 4항
‘소프트웨어기술자의 노임단가’를 지칭함
* SW기술자 평균임금은 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임
* 월평균임금은 일평균*근무일수(20.8일), 시간평균임금은 일평균÷8시간으로 각각 산정함
* 월평균 근무일수는 휴일, 법정공휴일 등을 제외한 업체의 응답된 근무일의 평균이며, 이는 개인의
휴가 사용여부와는 무관함
* SW기술자 평균임금은 2017년 대비 4.6% 증가함
* DB구축비 대가기준 가이드에서 활용되는 자료입력원 평균임금 내 기본급은 2018년 93,287원임
[시행일] 2018년 9월 1일부터 2019년 8월 31일까지 적용
2018년 8월 29일
한국소프트웨어산업협회장
또한 NCS 기반의 ITSQF 28개 직무체계의 IT직무별 평균임금을 공표합니다.
【2018년 SW기술자 평균임금 - IT직무별】
(단위: 원)
구 분 | 일평균임금(M/D) | 월평균임금(M/M) | 시간평균임금(M/D) |
(1) IT기획자 | 316,403 | 6,581,182 | 39,550 |
(2) IT컨설턴트 | 443,652 | 9,227,962 | 55,457 |
(3) 정보보호컨설턴트 | 212,881 | 4,427,925 | 26,610 |
(4) 업무분석가 | 413,856 | 8,608,205 | 51,732 |
(5) 데이터분석가 | 292,480 | 6,083,584 | 36,560 |
(6) IT PM | 377,354 | 7,848,963 | 47,169 |
(7) IT PMO | 323,207 | 6,722,706 | 40,401 |
(8) SW 아키텍트 | 342,701 | 7,128,181 | 42,838 |
(9) Infrastructure아키텍트 | 343,040 | 7,135,232 | 42,880 |
(10) 데이터 아키텍트 | 339,179 | 7,054,923 | 42,397 |
(11) UI/UX 개발자 | 208,809 | 4,343,227 | 26,101 |
(12) 응용SW 개발자 | 260,046 | 5,408,957 | 32,506 |
(13) 시스템SW 개발자 | 235,596 | 4,900,397 | 29,450 |
(14) 임베디드SW 개발자 | 256,186 | 5,328,669 | 32,023 |
(15) 데이터베이스 운용자 | 291,249 | 6,057,979 | 36,406 |
(16) NW엔지니어 | 316,056 | 6,573,965 | 39,507 |
(17) IT시스템운용자 | 247,442 | 5,146,794 | 30,930 |
(18) IT지원 기술자 | 307,532 | 6,396,666 | 38,442 |
(19) SW제품 기획자 | 253,055 | 5,263,544 | 31,632 |
(20) IT서비스 기획자 | 253,563 | 5,274,110 | 31,695 |
(21) IT기술영업 | 368,834 | 7,671,747 | 46,104 |
(22) IT품질관리자 | 367,144 | 7,636,595 | 45,893 |
(23) IT테스터 | 183,091 | 3,808,293 | 22,886 |
(24) IT감리 | 238,242 | 4,955,434 | 29,780 |
(25) IT감사 | 290,773 | 6,048,078 | 36,347 |
(26) 정보보호관리자 | 225,306 | 4,686,365 | 28,163 |
(27) 침해사고대응전문가 | 197,358 | 4,105,046 | 24,670 |
(28) IT교육강사 | 267,067 | 5,554,994 | 33,383 |
(29) 자료입력원 | 117,145 | 2,436,616 | 14,643 |
계/평균 | 302,665 | 6,295,432 | 37,833 |
* SW기술자 평균임금은 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임
* 월평균임금은 일평균*근무일수(20.8일), 시간평균임금은 일평균÷8시간으로 각각 산정함
* IT직무 중 (3)정보보호컨설턴트, (24)IT감리, (25)IT감사, (27)침해사고대응전문가, (28)IT교육강사는 유효응답표본이
적어 활용시 유의해야 함
* IT직무 중 (12)응용SW개발자 숙련도별 평균임금(숙련도, M/D) : (상) 312,270원, (중) 233,632원, (하) 190,872원
(숙련도 기준은 응답업체 자체판단으로 분류됨)
* 자료입력원은 IT직무에 해당되지 않음
출처 : 한국소프트웨어 산업협회
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.